AMANSDATAPLUG | Buy Data, Airtime to cash, Bills Payment

Pricing

services Smart Earner Affilliate Topuser API user
MTN AIRTIME % 98 % 98 % 98 % 98
GLO AIRTIME % 98 % 98 % 98 % 98
9MOBILE AIRTIME % 98 % 98 % 98 % 98
AIRTEL AIRTIME % 98 % 98 % 98 % 98
WAEC Result Checker ₦ 3500.0 ₦ 3500.0 ₦ 3500.0 ₦ 3500.0
NECO Result Checker ₦ 1150.0 ₦ 1150.0 ₦ 1150.0 ₦ 1150.0
NABTEB Result Checker ₦ 950.0 ₦ 950.0 ₦ 950.0 ₦ 950.0
MTN Recharge Card pin (₦100.0) @ ₦98.0 (₦100.0) @ ₦100.0 (₦100.0) @ ₦ (₦100.0) @ ₦100.0
MTN Recharge Card pin (₦200.0) @ ₦198.0 (₦200.0) @ ₦100.0 (₦200.0) @ ₦ (₦200.0) @ ₦100.0
MTN Recharge Card pin (₦500.0) @ ₦498.0 (₦500.0) @ ₦100.0 (₦500.0) @ ₦ (₦500.0) @ ₦100.0
GLO Recharge Card pin (₦100.0) @ ₦97.0 (₦100.0) @ ₦100.0 (₦100.0) @ ₦ (₦100.0) @ ₦100.0
GLO Recharge Card pin (₦200.0) @ ₦197.0 (₦200.0) @ ₦100.0 (₦200.0) @ ₦ (₦200.0) @ ₦100.0
GLO Recharge Card pin (₦500.0) @ ₦497.0 (₦500.0) @ ₦100.0 (₦500.0) @ ₦ (₦500.0) @ ₦100.0
9MOBILE Recharge Card pin (₦100.0) @ ₦97.0 (₦100.0) @ ₦100.0 (₦100.0) @ ₦ (₦100.0) @ ₦100.0
9MOBILE Recharge Card pin (₦200.0) @ ₦197.0 (₦200.0) @ ₦100.0 (₦200.0) @ ₦ (₦200.0) @ ₦100.0
9MOBILE Recharge Card pin (₦500.0) @ ₦497.0 (₦500.0) @ ₦100.0 (₦500.0) @ ₦ (₦500.0) @ ₦100.0
AIRTEL Recharge Card pin (₦100.0) @ ₦98.0 (₦100.0) @ ₦100.0 (₦100.0) @ ₦ (₦100.0) @ ₦100.0
AIRTEL Recharge Card pin (₦200.0) @ ₦198.0 (₦200.0) @ ₦100.0 (₦200.0) @ ₦ (₦200.0) @ ₦100.0
AIRTEL Recharge Card pin (₦500.0) @ ₦497.0 (₦500.0) @ ₦100.0 (₦500.0) @ ₦ (₦500.0) @ ₦100.0
MTN DATA
Plan Size Smart user Affiliate Top user API user Vadidity
100.0MB ₦42 ₦42 ₦42 ₦42 30 days (CG2)
50.0MB ₦42 ₦42 ₦42 ₦42 7 days
150.0MB ₦110 ₦110 ₦110 ₦110 30 days
300.0MB ₦130 ₦130 ₦130 ₦130 30 days (CG2)
500.0MB ₦135 ₦135 ₦135 ₦135 30 days
250.0MB ₦135 ₦135 ₦135 ₦135 30 days
500.0MB ₦139 ₦139 ₦139 ₦139 30 days (SME2)
500.0MB ₦139 ₦139 ₦139 ₦139 30 days
1.0GB ₦262 ₦262 ₦262 ₦262 30 days
1.0GB ₦262 ₦262 ₦262 ₦262 30 days (SME2)
1.0GB ₦263 ₦263 ₦263 ₦263 30 days (CG2)
1.0GB ₦270 ₦270 ₦270 ₦270 30 days
2.0GB ₦524 ₦524 ₦524 ₦524 30 days
2.0GB ₦530 ₦530 ₦530 ₦530 30 days (SME2)
2.0GB ₦530 ₦530 ₦530 ₦530 30 days (CG2)
2.0GB ₦540 ₦540 ₦540 ₦540 30 days
3.0GB ₦786 ₦786 ₦786 ₦786 30 days
3.0GB ₦800 ₦800 ₦800 ₦800 30 days (SME2)
3.0GB ₦800 ₦800 ₦800 ₦800 30 days (CG2)
3.0GB ₦840 ₦840 ₦840 ₦840 30 days
5.0GB ₦1310 ₦1310 ₦1310 ₦1310 30 days
5.0GB ₦1350 ₦1350 ₦1350 ₦1350 30 days (CG2)
5.0GB ₦1400 ₦1400 ₦1400 ₦1400 30 days (SME2)
5.0GB ₦1400 ₦1400 ₦1400 ₦1400 30 days
6.0GB ₦1560 ₦1560 ₦1560 ₦1560 30 days (CG2)
7.0GB ₦1820 ₦1820 ₦1820 ₦1820 30 days (CG2)
8.0GB ₦2080 ₦2080 ₦2080 ₦2080 30 days (CG2)
9.0GB ₦2340 ₦2340 ₦2340 ₦2340 30 days (CG2)
10.0GB ₦2550 ₦2550 ₦2550 ₦2550 30 days (SME2)
10.0GB ₦2600 ₦2600 ₦2600 ₦2600 30 days (CG2)
10.0GB ₦2620 ₦2620 ₦2620 ₦2620 30 days
10.0GB ₦2700 ₦2700 ₦2700 ₦2700 30 days
15.0GB ₦3900 ₦3900 ₦3900 ₦3900 30 days (CG2)
15.0GB ₦4100 ₦4100 ₦4100 ₦4100 30 days
20.0GB ₦4760 ₦4760 ₦4760 ₦4760 30 days (CG2)
20.0GB ₦5400 ₦5400 ₦5400 ₦5400 30 days
25.0GB ₦5950 ₦5950 ₦5950 ₦5950 30 days (CG2)
40.0GB ₦10800 ₦10800 ₦10800 ₦10800 30 days
100.0GB ₦23400 ₦23400 ₦23400 ₦23400 30 days
75.0GB ₦175500 ₦175500 ₦175500 ₦175500 30 days
GLO DATA
-->
Plan Size Smart user Affiliate Top user API user Vadidity
500.0MB ₦140 ₦140 ₦140 ₦140 30 days
1.0GB ₦270 ₦270 ₦270 ₦270 30 days
2.0GB ₦540 ₦540 ₦540 ₦540 30 days
3.0GB ₦810 ₦810 ₦810 ₦810 30 days
5.0GB ₦1350 ₦1350 ₦1350 ₦1350 30 days
10.0GB ₦2300 ₦2300 ₦2300 ₦2300 30 days
10.0GB ₦2700 ₦2700 ₦2700 ₦2700 30 days
50.0MB ₦50000 ₦50000 ₦50000 ₦50000 1 day
150.0MB ₦97000 ₦97000 ₦97000 ₦97000 7 days
350.0MB ₦188000 ₦188000 ₦188000 ₦188000 7 days
1.35GB ₦480000 ₦480000 ₦480000 ₦480000 30 days
3.9GB ₦950000 ₦950000 ₦950000 ₦950000 30 days
7.5GB ₦1410000 ₦1410000 ₦1410000 ₦1410000 30 days
9.2GB ₦1870000 ₦1870000 ₦1870000 ₦1870000 30 days
14.0GB ₦2810000 ₦2810000 ₦2810000 ₦2810000 30 days
18.0GB ₦3730000 ₦3730000 ₦3730000 ₦3730000 30 days
24.0GB ₦4670000 ₦4670000 ₦4670000 ₦4670000 30 days
29.5GB ₦7560000 ₦7560000 ₦7560000 ₦7560000 30 days
AIRTEL DATA
v
Plan Size Smart user Affiliate Top user API user Vadidity
100.0MB ₦70 ₦70 ₦70 ₦70 30 days
300.0MB ₦130 ₦130 ₦130 ₦130 30 days
500.0MB ₦145 ₦145 ₦145 ₦145 30 days
1.0GB ₦282 ₦282 ₦282 ₦282 30 days
2.0GB ₦564 ₦564 ₦564 ₦564 30 days
2.0GB ₦1096 ₦1096 ₦1096 ₦1096 30 days
3.0GB ₦1380 ₦1380 ₦1380 ₦1380 30 days
5.0GB ₦1400 ₦1400 ₦1400 ₦1400 30 days
4.5GB ₦1835 ₦1830 ₦1830 ₦1830 30 days
10.0GB ₦2800 ₦2800 ₦2800 ₦2800 30 days
15.0GB ₦4200 ₦4200 ₦4200 ₦4200 30 days
20.0GB ₦5600 ₦5600 ₦5600 ₦5600 30 days
200.0MB ₦180000 ₦180000 ₦180000 ₦180000 7 days
350.0MB ₦270000 ₦270000 ₦270000 ₦270000 7 days
1.5GB ₦950000 ₦950000 ₦950000 ₦950000 30 days
6.0GB ₦2450000 ₦2450000 ₦2450000 ₦2450000 30 days
11.0GB ₦3975000 ₦3975000 ₦3975000 ₦3975000 30 days
15.0GB ₦4278000 ₦4278000 ₦4278000 ₦4278000 30 days
40.0GB ₦9650000 ₦9650000 ₦9650000 ₦9650000 30 days
9MOBILE DATA
Plan Size Smart user Affiliate Top user API user Vadidity
500.0MB ₦86 ₦86 ₦86 ₦86 30 days
1.0GB ₦150 ₦150 ₦150 ₦150 30 days
1.0GB ₦190 ₦190 ₦190 ₦190 30 days
1.5GB ₦225 ₦225 ₦225 ₦225 30 days
1.5GB ₦285 ₦285 ₦285 ₦285 30 days
2.0GB ₦300 ₦300 ₦300 ₦300 30 days
2.0GB ₦380 ₦380 ₦380 ₦380 30 days
3.0GB ₦450 ₦450 ₦450 ₦450 30 days
3.0GB ₦570 ₦570 ₦570 ₦570 30 days
4.0GB ₦600 ₦600 ₦600 ₦600 30 days
3.5GB ₦665 ₦665 ₦665 ₦665 30 days
4.0GB ₦740 ₦740 ₦740 ₦740 30 days
5.0GB ₦950 ₦950 ₦950 ₦950 30 days
10.0GB ₦1500 ₦1500 ₦1500 ₦1500 30 days
10.0GB ₦1900 ₦1900 ₦1900 ₦1900 30 days
20.0GB ₦3000 ₦3000 ₦3000 ₦3000 30 days
30.0GB ₦4500 ₦4500 ₦4500 ₦4500 30 days
50.0GB ₦7500 ₦7500 ₦7500 ₦7500 30 days
75.0GB ₦11250 ₦11250 ₦11250 ₦11250 30 days
100.0GB ₦15000 ₦15000 ₦15000 ₦15000 30 days
250.0MB ₦166000 ₦166000 ₦166000 ₦166000 7 days
1.0GB ₦450000 ₦450000 ₦450000 ₦450000 30 days
1.5GB ₦820000 ₦820000 ₦820000 ₦820000 30 days
2.0GB ₦1000000 ₦1000000 ₦1000000 ₦1000000 30 days
3.0GB ₦1260000 ₦1260000 ₦1260000 ₦1260000 30 days
4.5GB ₦1630000 ₦1630000 ₦1630000 ₦1630000 30 days